BUCSA
Model
70710
Producător:
ASAM AUTOMOTIVE
Categorii:
Disponibilitate:
În Stoc
25,85 Lei
Cantitate
Art ID
4232463
Categorie
PIESE PRIVATE
Clasa
DIRECTIE
Cod bare
6422026707109
Cod DL
4576
Greutate neta
395
Grupa
PIESE
Multiplu vanzare
1
Subclasa
BUCSE
Aplicari
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0, FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_), FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_), FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_), FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi, FORD TRANSIT caroserie (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS), FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_), FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.3, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_), FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.3 BiFuel, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.4 TD, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT platou / sasiu (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L), FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_), FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_), FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_), FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_), FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT TOURNEO bus 2.2, FORD TRANSIT TOURNEO bus 2.2 TDCi
Calitate
1
Diametru exterior [mm]
66
Diametru interior [mm]
16,5
Greutate [kg]
0,410
Grosime [mm]
72
Latime 1 [mm]
72
Latime 2 [mm]
39,5
Latime [mm]
40, 72
Lungime [mm]
72 mm
Numar bucati necesare
2
Numar bucati pe osie
2
Partea de montare
axa fata jos, spate
pt. cod original (OE)
1 495 717
Tip legatura
pentru brat transversal
Tip montare
Bucșa cauciuc-metal
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta
pentru volan pe stanga/dreapta
| Marca | Cod |
|---|---|
| 3RG | 50340 |
| 4U Autoparts | P08981 |
| A.B.S. | 270674 |
| ACEMARK | 186785 |
| AIC | 54737 |
| AKRON-MALÒ | 23173 |
| AKRON-MALÒ | 23174 |
| ALANKO | 10342343 |
| ANKA | 71225-065 |
| APEC | AST8005 |
| APlus | 16577AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70710 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74859 |
| ASAM AUTOMOTIVE | FDS.209 |
| ASHUKI by Palidium | 164-877A |
| Aslyx | AS-104813 |
| Aslyx | AS-202259 |
| ASMETAL | 38FR0100 |
| ASVA | 2101-TRB |
| AUTLOG | FT2270 |
| AUTOMEGA | 110016310 |
| AUTOMEGA | 30104950717 |
| Automotive RYME | 4408048 |
| Automotive RYME | 4408049 |
| AYD OE - Excellence | 87-05466 |
| AYWIPARTS | AW1420614 |
| BENDIX | 045451B |
| BGA | BU0611 |
| BGA | BU2306 |
| BGA | BU2307 |
| BIRTH | 2492 |
| BORG & BECK | BSK6402 |
| BSG | BSG 30-700-053 |
| CABOR | 1405.3 |
| CAUTEX | 08.0925 |
| CAUTEX | 080925 |
| CAUTEX | 081008 |
| CAUTEX | 755450 |
| COMLINE | CRB3019 |
| CORTECO | 80000478 |
| CTE | CBH03055 |
| CUYMAR | 3729024 |
| CWORKS | F280R0026 |
| DAYCO | DSS1142 |
| DELPHI | TD568W |
| DENCKERMANN | D300195 |
| DENCKERMANN | D300196 |
| DT Spare Parts | 13.11050 |
| DYNAMATRIX | DS13-0350 |
| DYS | 37-04117-5 |
| EBERSPÄCHER | 16_56 |
| ETS | 06.SB.504 |
| EUROBRAKE | 59125102528 |
| FAI AutoParts | SS4329 |
| FAI AutoParts | SS4330 |
| FAI AutoParts | SS9746 |
| FARE SA | 14053 |
| FARE SA | 4817 |
| FAST | FT18508 |
| FEBEST | FDAB-TRB |
| FEBI BILSTEIN | 22153 |
| FERRON | TOP02510163 |
| FIRST LINE | FSK6402 |
| FLENNOR | FL5051-J |
| FORD | 1495717 |
| FORD | 4 042 024 |
| FORD | 4 372 132 |
| FORD | 4 540 787 |
| FORD | 4042024 |
| FORD | 4372132 |
| FORD USA | 6C16-3A262-AA |
| FORD USA | YC153A262AD |
| FORD USA | YC153A262AE |
| FORD USA | YC153A262AF |
| FORMPART | 1500045 |
| FORTUNE LINE | FZ9853 |
| FRAP | FSB22559 |
| GOOM | CAS-0091 |
| GSP | 511673 |
| HART | 431 849 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | SS4329 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | SS4330 |
| JIKIU | BH51009 |
| JP GROUP | 1540200409 |
| JP GROUP | 1540200500 |
| JP GROUP | 1540200509 |
| JP GROUP | B2002 |
| KAMOKA | 8800224 |
| KAWE | 8500 16826 |
| KAWE | >70710 |
| KAWE | FL5051-J |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4232348 |
| KRONER | K330308 |
| LEMFÖRDER | 37770 01 |
| LYNXAUTO | C8269 |
| MANDO | MCC015421 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2528M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37770-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-0565 |
| MAXGEAR | 72-1943 |
| MDR | GSP-511673 |
| MERTZ | M-S4073 |
| METALCAUCHO | 04813 |
| Metalcaucho | 06630 |
| Metalcaucho | 43476 |
| METZGER AUTOTEILE | 52026408 |
| METZGER AUTOTEILE | WM-G 309 |
| MEYLE | 714 610 0002 |
| MI.R.A. | 37/6220K |
| MILES | DB68009 |
| MOBILAND | 142100420 |
| MONROE | L16826 |
| MOOG | FD-SB-2528 |
| MOTAQUIP | VSK667 |
| NAPA | NST8005 |
| NGH Autotechnik | 01.07.032 |
| NGH Autotechnik | NGH 01.07.032 |
| NK | 5102528 |
| NK | 5102528PRO |
| OCAP | 1215678 |
| OPEN PARTS | SSS1065.11 |
| OPTIMAL | F8-6162 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1441 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1656 |
| OSSCA | 17940 |
| PATRON | PSE1642 |
| PREMIER | FDS.209 |
| PROFIT | 2307-0277 |
| QH Talbros | EMS8206 |
| QUICK STEER | SB7274 |
| QUINTON HAZELL | EMS8205 |
| QUINTON HAZELL | EMS8206 |
| RAPRO | R51653 |
| REINHOCH | RH14-4011 |
| RIDEX | 251T0135 |
| RIW | FO11022 |
| RODRUNNER | BC-SB 528 |
| RTS | 017-00243 |
| RUVILLE | 985236 |
| SASIC | 2256049 |
| sbs | 19125102528 |
| Schaeffler FAG | 829 0254 10 |
| SIDAT | 1.4053 |
| SIDEM | 801622 |
| SKF | VKDS 334008 |
| SPIDAN | 410997 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 410997 |
| Stark | SKTA-1060136 |
| STARLINE | 20.41.741 |
| STC | T404813 |
| STC | T406630 |
| STC | T443476 |
| STELLOX | 77-00871-SX |
| STORM QUALITY PARTS | F4817 |
| SWAG | 50 92 2153 |
| SYD | 1408058 |
| TALOSA | 57-00370 |
| Technika | RS16480 |
| TEDGUM | 00224675 |
| TEKNOROT | FD-BS065 |
| TEKNOROT | SB 528 |
| TOPRAN | 302 751 |
| TRICLO | 787107 |
| TRISCAN | 8500 16826 |
| TRW | JBU717 |
| UCEL | 20355 |
| UNIGOM | 391469 |
| UNIPART | GSV2547 |
| UPG UK & IRELAND | 16577AP |
| VAICO | V25-0278 |
| VALEO | 186785 |
| VEMA | 21013 |
| VEMO | V25-0278 |
| WALKER | 06630 |
| WALKER | 14053 |
| WILMINK GROUP | WG1923567 |
| WOLVER | SP506960 |
| WXQP | 680065 |
| ZEKKERT | GM-5114 |
Ce spun clientii nostri despre BUCSA
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Alte produse de interes