BUCSA
Model
70708
Producător:
ASAM AUTOMOTIVE
Categorii:
Disponibilitate:
În Stoc
25,26 Lei
Cantitate
Art ID
4232383
Categorie
PIESE PRIVATE
Clasa
DIRECTIE
Cod bare
6422026707086
Cod DL
4576
Greutate neta
207
Grupa
PIESE
Multiplu vanzare
1
Subclasa
BUCSE
Aplicari
CITROËN C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD_) 1.0, CITROËN C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD_) 1.1, CITROËN C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD_) 1.1 i, CITROËN C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD_) 1.3, CITROËN C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD_) 1.4, CITROËN C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD_) 1.4 E, CITROËN C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD_) 1.4 i, CITROËN C15 Autoutilitară/limuzină spațioasă (VD_) 1.8 D, CITROËN VISA 0.6, CITROËN VISA 1.0, CITROËN VISA 11 E, CITROËN VISA 14, CITROËN VISA 14 GT, CITROËN VISA 16 GTI, CITROËN VISA 17 D, CITROËN VISA Cabriolet 11 RE, CITROËN VISA II Super X, OPEL COMBO Autoutilitară/limuzină spațioasă 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO Autoutilitară/limuzină spațioasă 1.4 16V, OPEL COMBO Autoutilitară/limuzină spațioasă 1.6, OPEL COMBO Autoutilitară/limuzină spațioasă 1.6 CNG 16V, OPEL COMBO Autoutilitară/limuzină spațioasă 1.7 CDTI 16V, OPEL COMBO Autoutilitară/limuzină spațioasă 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Autoutilitară/limuzină spațioasă 1.7 DTI 16V, OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO Tour 1.4, OPEL COMBO Tour 1.6, OPEL COMBO Tour 1.6 CNG, OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V, OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V, OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.6 (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL CORSA C Caseta/ Hatchback (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL CORSA C Caseta/ Hatchback (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL CORSA C Caseta/ Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL CORSA C Caseta/ Hatchback (X01) 1.4 (W5L, F08), OPEL CORSA C Caseta/ Hatchback (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L), OPEL CORSA C Caseta/ Hatchback (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL CORSA C Caseta/ Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.6 (E75), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.6 16V (E75), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.6 Turbo (E75), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.8 (E75), OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97), OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97), OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97), PEUGEOT 205 Caseta/ Hatchback 1.7 Diesel, PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0, PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1, PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.3, PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4, PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.5, PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6, PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel, PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ, PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ, PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ Cat, PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CT, PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ, PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI, PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.3 Rallye, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 Cat, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut., PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 TD, PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.0 12V (F08, F68), VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.2 16V (F08, F68), VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.2 16V Dualfuel (F08), VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, F68), VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 16V (F08, F68), VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 CDTI 16V (F08, F68), VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 DI 16V (F08, F68), VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 DTI 16V (F08, F68), VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.8 16V (F08, F68), VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.2 16V (F08), VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.2 16V Dualfuel (F08), VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V (F08), VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.4 (F08), VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.7 DI 16V (F08), VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V (F08), VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.6 i, VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.6 i 16V Twinport, VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.7 CDTi, VAUXHALL MERIVA A (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI, VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04) 1.4, VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04) 1.8
Calitate
1
Diametru exterior [mm]
59,5
Diametru interior [mm]
12
Greutate [kg]
0,190
Grosime [mm]
46
Latime [mm]
27, 46
Lungime [mm]
45,5
Numar bucati necesare
2
Numar bucati pe osie
2
Partea de montare
Axa fata dreapta, Axa fata stanga, partea de jos, spate
pt. cod original (OE)
13138151
Tip legatura
pentru brat transversal
Tip montare
Bucșa cauciuc-metal
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta
pentru volan pe stanga/dreapta
| Marca | Cod |
|---|---|
| 3RG | 50201 |
| 3RG | 50406 |
| 4U Autoparts | P58002 |
| A.B.S. | 210420 |
| A.B.S. | 210423 |
| A.B.S. | 270078 |
| A.B.S. | 270616 |
| AIC | 53475 |
| AKRON-MALÒ | 19594 |
| AKRON-MALÒ | 28219 |
| ALANKO | 10342161 |
| ANKA | 71125-039 |
| APEC | AST8123 |
| APlus | 14395AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70708 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74882 |
| ASAM AUTOMOTIVE | FDS.210 |
| ASHUKI by Palidium | 114-909A |
| ASHUKI by Palidium | 115-418A |
| Aslyx | AS-104694 |
| Aslyx | AS-202157 |
| ASMETAL | 38OP3021 |
| AUTLOG | FT2378 |
| AUTOMEGA | 01-3003520320-A |
| AUTOMEGA | 1003520320 |
| AUTOMEGA | 1101520 |
| AUTOMEGA | 110152010 |
| AUTOMEGA | 110152020 |
| AUTOMEGA | 1103520320 |
| AUTOMEGA | 3003520309 |
| AUTOMEGA | 3003520320 |
| AUTOMEGA | 303523020 |
| Automotive RYME | 4408065 |
| Automotive RYME | 4408066 |
| Automotive RYME | 4412003 |
| Automotive RYME | 4412004 |
| Automotive RYME | 4413054 |
| Automotive RYME | 4413055 |
| AYD | 9101469 |
| AYD OE - Excellence | 87-03284 |
| AYWIPARTS | AW1421530 |
| BBR Automotive | 006-50-10113 |
| BENDIX | 040101B |
| BGA | BU9504 |
| BIRTH | 2486 |
| BOGE | 87-581-A |
| BOGE | 87-604-A |
| BORG & BECK | BCA7043 |
| BORG & BECK | BCA7044 |
| BORG & BECK | BSK6109 |
| BORG & BECK | BSK7646 |
| BSG | BSG 65-700-010 |
| CAUTEX | 030221 |
| CAUTEX | 480882 |
| COMLINE | CCA1011 |
| COMLINE | CCA2011 |
| COMLINE | CRB3112 |
| CORTECO | 49403004 |
| CPB | 500072 |
| DAKAtec | 100384 |
| DAKAtec | 100385 |
| DAYCO | DSS1175 |
| DEEZA | OP-R214 |
| DELPHI | TD377W |
| DENCKERMANN | D300062 |
| DENCKERMANN | D300063 |
| DIEDERICHS | 1181300 |
| DIEDERICHS | 1181301 |
| DT Spare Parts | 2.10423 |
| DYS | 37-08020-5 |
| DYS | 37-22790 |
| ETS | 19.SB.500 |
| EUROBRAKE | 59025013624 |
| EUROBRAKE | 59125103635 |
| FAI AutoParts | SS1311 |
| FAI AutoParts | VSK676 |
| FARE SA | 0750 |
| FARE SA | 12877 |
| FARE SA | 4801 |
| FAST | FT18510 |
| FEBEST | OPAB-TIGBB |
| FEBI BILSTEIN | 18548 |
| FEBI BILSTEIN | 44339 |
| FENOX | CAB20055 |
| FERRON | TOP02510107 |
| FIRST LINE | FCA7043 |
| FIRST LINE | FCA7044 |
| FIRST LINE | FSK6109 |
| FIRST LINE | FSK7646 |
| FLENNOR | FL4151-J |
| FORMPART | 2000030 |
| FORMPART | 2100037 |
| FORTUNE LINE | FZ6212 |
| FORTUNE LINE | FZ6213 |
| FORTUNE LINE | FZ9039 |
| FR REDAELLI | 5-SB17 |
| FRAP | FSB12178 |
| FRAP | FSB2643 |
| FRAP | SB12178 |
| GENERAL MOTORS | 013138151 |
| GENERAL MOTORS | 024430103 |
| GENERAL MOTORS | 13138151 |
| GENERAL MOTORS | 24430103 |
| GOOM | CAS-0053 |
| GSP | 511638 |
| HART | 432 432 |
| HEPU | 21-0420 |
| HEPU | 21-0423 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | SS1311 |
| HUTCHINSON | 590387 |
| JP GROUP | 1250300100 |
| JP GROUP | 1250300109 |
| JP GROUP | 880352310 |
| KAMOKA | 8800081 |
| KAMOKA | 9010327 |
| KAMOKA | 999876 |
| KAMOKA | 999877 |
| KAWE | 8500 24835 |
| KEY PARTS | KCA7043 |
| KEY PARTS | KCA7044 |
| KLAXCAR FRANCE | 47151z |
| KLAXCAR FRANCE | 47643z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4231662 |
| LEMFÖRDER | 26580 |
| LEMFÖRDER | 26580 01 |
| LEMFÖRDER | 2658001 |
| LYNXAUTO | C8537 |
| MANDO | MCC015514 |
| MAPCO | 33796 |
| MAPCO | 49608 |
| MAPCO | 49609 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 26580-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-1372 |
| MDR | GSP-511638 |
| MERTZ | M-S4016 |
| METALCAUCHO | 04694 |
| METZGER AUTOTEILE | 5-SB17 |
| METZGER AUTOTEILE | 52002108 |
| MEYLE | 614 035 0027 |
| MEYLE | 616 020 0021 |
| MI.R.A. | 37/4310 |
| MOBILAND | 142203140 |
| MONROE | L24531 |
| MONROE | L24532 |
| MONROE | L24835 |
| MONROE | L24836 |
| MOOG | OP-SB-0443 |
| MOOG | OP-SB-2347 |
| MOTAQUIP | LVSK1267 |
| MOTAQUIP | VSK676 |
| NAPA | NST8123 |
| NGH Autotechnik | 01.07.029 |
| NGH Autotechnik | NGH 01.07.029 |
| NGK | 44338 |
| NK | 5013624 |
| NK | 5013729 |
| NK | 5103635 |
| NK | 5103635PRO |
| OCAP | 1215578 |
| OPEL | 00352 310 |
| OPEL | 00352 320 |
| OPEL | 0352 310 |
| OPEL | 0352 320 |
| OPEL | 13138151 |
| OPEL | 352 310 |
| OPEL | 352 320 |
| OPEL | 352310 |
| OPEL | 352320 |
| OPEN PARTS | SSS1117.11 |
| OPTIMAL | 9876 |
| OPTIMAL | 9877 |
| OPTIMAL | F8-5262 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1847 |
| OSSCA | 15326 |
| OSSCA | 47753 |
| PATRON | PSE1035 |
| PATRON | PSE1538 |
| PREMIER | FDS.210 |
| PROFIT | 2307-0341 |
| QH Talbros | EMS8079 |
| QUICK STEER | SB7495 |
| QUINTON HAZELL | EMS8079 |
| RAPRO | R59098 |
| REINHOCH | RH14-5006 |
| RIDEX | 251T0108 |
| RIW | IS2003 |
| RIW | OP11021 |
| RIW | PE11001 |
| RTS | 017-00375 |
| RTS | 96-00374-1 |
| RTS | 96-00374-2 |
| RUVILLE | 985343 |
| RUVILLE | 985905 |
| SASIC | 9001775 |
| sbs | 19025013624 |
| sbs | 19025013729 |
| sbs | 19025103635 |
| sbs | 19125103635 |
| Schaeffler FAG | 829 0168 10 |
| Schaeffler FAG | 829 0315 10 |
| SERA | TR451 |
| SERA | TR452 |
| SIDEM | 809632 |
| SIDEM | 809634 |
| SKF | VKDS 335006 |
| SPIDAN | 410986 |
| SPIDAN | 410988 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 410986 |
| Stark | SKTA-1060109 |
| STARLINE | 32.21.741 |
| STC | T404694 |
| STELLOX | 57-03514-SX |
| STELLOX | 57-03515-SX |
| STELLOX | 72-11864-SX |
| STELLOX | 77-00145-SX |
| SWAG | 40 69 0001 |
| TALOSA | 57-02646 |
| TALOSA | 57-05767 |
| Technika | RS16662 |
| TEDGUM | 00145473 |
| TEDGUM | 00504682 |
| TEKNOROT | OP-BS026 |
| TEKNOROT | OP-BS030 |
| TEKNOROT | SB 291 |
| TEKNOROT | SB 292A |
| TEKNOROT | SB 540 |
| TOPRAN | 200 537 |
| TOPRAN | 206 106 |
| TRICLO | 771383 |
| TRICLO | 778433 |
| TRICLO | 778434 |
| TRICLO | 781323 |
| TRICLO | 788465 |
| TRISCAN | 8500 24531 |
| TRISCAN | 8500 24532 |
| TRISCAN | 8500 24835 |
| TRISCAN | 8500 24836 |
| TRW | JBU180 |
| TRW | JBU504 |
| TRW | JTC972 |
| TRW | JTC973 |
| UNIGOM | 391566 |
| UNIPART | GSV2301 |
| VAICO | V40-0467 |
| VAUXHALL | 013138151 |
| VAUXHALL | 024430103 |
| VAUXHALL | 13138151 |
| VAUXHALL | 24430103 |
| VAUXHALL | 24449453 |
| VAUXHALL | 24449455 |
| VEMA | 21048 |
| VEMO | 40-0467 |
| VEMO | V40-0467 |
| WILMINK GROUP | WG1923306 |
| WOLVER | SP501470 |
| WOLVER | SP514250 |
| ZEKKERT | GM-5091 |
| ZEKKERT | SN-2115 |
Ce spun clientii nostri despre BUCSA
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Alte produse de interes